BlackBerry Curve 9220, Harga dan Spesifikasi
BlackBerry Curve 9220 - Harga Hp BlackBerry - Kali ini kami akan memberikan informasi tentang Spesifikasi dan Harga BlackBerry Curve 9220. Untuk info Spesifikasi BlackBerry Curve 9220 kami rasa sudah cukup lengkap bagi Anda untuk menambah pengetahuan mengenai hp blackberry yang satu ini. Dan untuk harga, kita pasti sudah sama-sama mengetahui bahwa sewaktu-waktu harga suatu barang bisa berubah-ubah, begitu pula dengan Harga BlackBerry Curve 9220 ini. Untuk itu kami selalu memberikan info Update Harga Blackberry setiap bulannya di Harga Blackberry Tiap Bulannya untuk mengetahui perkembangan harga bb, termasuk bb curve ini. Ok, langsung saja disimak informasi di bawah ini. semoga bermanfaat... :)
Harga BlackBerry Curve 9220
Harga Baru : Rp 1.950.000
Harga Bekas/Second : Rp -
Harga Jual Kembali : Rp -
Spesifikasi BlackBerry Curve 9220
Tipe : QWERTY Dimensi : 109x60x12.7mm Berat : 102 g SistemOperasi:BlackBerryOS7.1 Processor: 806 MHz Jaringan : GSM 850/900/1800/1900 | |
---|---|
LAYAR | Ukuran : 2.44 inci Warna : Tidak Ada Keterangan Resolusi : 320 x 240 pixel qVGA |
MEMORY | Internal : Ada Eksternal : MicroSD Hotswap : Tidak Ada Phonebook : 1000 Entri |
KONEKTIVITAS | GPRS : Ada EDGE : Tidak Ada HSDPA : Tidak Ada HSUPA : Tidak Ada Wi-Fi : Tidak Ada Bluetooth : Ada Kabel Data : Ada PC Sync : Ada Full Multitasking : Ada |
MESSAGING | Long SMS : Ada MMS : Ada Email : Ada SMS Broadcast : Ada Instant Messaging : Ada |
KAMERA | Kualitas : 2 MP Resolusi Max : 1600x1200 pixels Auto Focus : Tidak Ada Flash Light : Tidak Ada Night Mode : Ada Digital Zoom : Ada Panorama : Tidak Ada Multishow : Tidak Ada Efek : Ada Foto Editor : Tidak Ada |
VIDEO | Video Player : Ada Video Editor : Tidak Ada Slow Motion : Tidak Ada Insert Video : Tidak Ada Mute Record : Ada Durasi Max : Dinamis |
MUSIK | Music Player : Ada Equalizer : Ada Shuffle : Ada Playlist : Ada Shortcut Button : Tidak Ada FM Radio : Ada Channel List : Ada Auto Search : Ada Save Option : Ada |
INTERNET | WAP : Ada Full xHTML : Ada Zoom : Ada Auto Configuration : Ada Proxy Setting : Ada Modem : Ada Java Games : Ada Siaran TV : Tidak Ada GPS : Ada Document Viewer : Ada Flight Mode : Ada |
BATERAI | Tipe : Li-Ion Kapasitas : 1450 mAh Standby : Hingga 18 hari Talk : Hingga 7 jam |
0 comments:
Post a Comment